| 1 | export const ItemOriginKind = Object.freeze({ |
| 2 | crafted: "crafted", |
| 3 | shop: "shop", |
| 4 | unknown: "unknown" |
| 5 | }); |
| 6 | |
| 7 | export function originKey (origin) |
| 8 | { |
| 9 | if (!origin) |
| 10 | { return "none"; } |
| 11 | return JSON.stringify(origin); |
| 12 | } |
| 13 | |
| 14 | export function originLabel (origin) |
| 15 | { |
| 16 | if (!origin) |
| 17 | { return "unknown origin"; } |
| 18 | if (origin.kind === ItemOriginKind.crafted) |
| 19 | { |
| 20 | const name = origin.displayName?.trim() || "someone"; |
| 21 | return `made by ${name}`; |
| 22 | } |
| 23 | if (origin.kind === ItemOriginKind.shop) |
| 24 | { |
| 25 | const name = origin.displayName?.trim() || "a shop"; |
| 26 | return `bought from ${name}`; |
| 27 | } |
| 28 | return "unknown origin"; |
| 29 | } |
| 30 | |
| 31 | /** @returns {{ origin: object|null, quantity: number }[]} */ |
| 32 | export function normalizeOrigins (stack) |
| 33 | { |
| 34 | if (!stack) |
| 35 | { return []; } |
| 36 | const qty = Math.max(0, Math.floor(Number(stack.quantity) || 0)); |
| 37 | if (Array.isArray(stack.origins) && stack.origins.length) |
| 38 | { |
| 39 | return stack.origins.map((entry) => ({ |
| 40 | origin: entry.origin ?? null, |
| 41 | quantity: Math.max(0, Math.floor(Number(entry.quantity) || 0)) |
| 42 | })).filter((entry) => entry.quantity > 0); |
| 43 | } |
| 44 | if (qty <= 0) |
| 45 | { return []; } |
| 46 | return [{ origin: stack.origin ?? null, quantity: qty }]; |
| 47 | } |
| 48 | |
| 49 | export function mergeOriginLists (left, right) |
| 50 | { |
| 51 | const map = new Map(); |
| 52 | for (const entry of [...normalizeOriginsList(left), ...normalizeOriginsList(right)]) |
| 53 | { |
| 54 | const key = originKey(entry.origin); |
| 55 | const prev = map.get(key) ?? { origin: entry.origin ?? null, quantity: 0 }; |
| 56 | prev.quantity += entry.quantity; |
| 57 | map.set(key, prev); |
| 58 | } |
| 59 | return [...map.values()].filter((entry) => entry.quantity > 0); |
| 60 | } |
| 61 | |
| 62 | function normalizeOriginsList (list) |
| 63 | { |
| 64 | if (!Array.isArray(list)) |
| 65 | { return []; } |
| 66 | return list.map((entry) => ({ |
| 67 | origin: entry?.origin ?? null, |
| 68 | quantity: Math.max(0, Math.floor(Number(entry?.quantity) || 0)) |
| 69 | })).filter((entry) => entry.quantity > 0); |
| 70 | } |
| 71 | |
| 72 | /** FIFO split of origin quantities when taking from a stack. */ |
| 73 | export function splitOrigins (origins, takeQuantity) |
| 74 | { |
| 75 | const take = Math.max(0, Math.floor(Number(takeQuantity) || 0)); |
| 76 | const source = normalizeOriginsList(origins); |
| 77 | const taken = []; |
| 78 | const remain = []; |
| 79 | let left = take; |
| 80 | for (const entry of source) |
| 81 | { |
| 82 | if (left <= 0) |
| 83 | { |
| 84 | remain.push({ ...entry }); |
| 85 | continue; |
| 86 | } |
| 87 | const amount = Math.min(entry.quantity, left); |
| 88 | if (amount > 0) |
| 89 | { |
| 90 | taken.push({ origin: entry.origin ?? null, quantity: amount }); |
| 91 | left -= amount; |
| 92 | } |
| 93 | const rest = entry.quantity - amount; |
| 94 | if (rest > 0) |
| 95 | { remain.push({ origin: entry.origin ?? null, quantity: rest }); } |
| 96 | } |
| 97 | return { taken, remain }; |
| 98 | } |
| 99 | |
| 100 | export function attachOrigins (stack) |
| 101 | { |
| 102 | const origins = normalizeOrigins(stack); |
| 103 | const next = { ...stack, origins }; |
| 104 | delete next.origin; |
| 105 | return next; |
| 106 | } |
| 107 | |
| 108 | export function formatOriginBreakdown (stack) |
| 109 | { |
| 110 | const origins = normalizeOrigins(stack); |
| 111 | if (!origins.length) |
| 112 | { return ""; } |
| 113 | return origins |
| 114 | .map((entry) => `${entry.quantity} ${originLabel(entry.origin)}`) |
| 115 | .join(", "); |
| 116 | } |